Offene Stadtmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gottschalk,Siegfried | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | 6 | 5.0 | 20.0 | 16.25 | |
2. | Gehrke,Mathias | Sf Barsinghausen e.V. | 1803 | 6 | 5.0 | 19.5 | 15.00 | |
3. | Stoy,Ulf | SK Neustadt | 1998 | 6 | 4.5 | 22.0 | 14.75 | |
4. | Krüger,Ernst | SK Neustadt | 1573 | 6 | 3.5 | 21.0 | 10.25 | |
5. | Krüger,Finn | SK Neustadt | 1736 | 6 | 3.5 | 17.0 | 7.00 | |
6. | Nolting,Dennis | HSK Lister Turm | 1718 | 6 | 3.5 | 14.0 | 6.50 | |
7. | Wolpers,Markus | 1899 | 6 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | ||
8. | Hannemann,Manfred | SK Neustadt | 1638 | 6 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | |
9. | Glaschak,Joachim | Schach-Drachen Isernhagen | 1347 | 6 | 3.0 | 15.5 | 4.50 | |
10. | Pfuhl,Lars | HSK Lister Turm | 1555 | 6 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |
11. | Wellnitz,Stefan | SK Neustadt | 1604 | 6 | 2.5 | 19.0 | 5.50 | |
12. | Loßin,Charlotte | HSK Lister Turm | 1549 | 6 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |
13. | Moseler,Thomas | HSK Lister Turm | 1683 | 6 | 2.0 | 15.5 | 3.00 | |
14. | Nagel,Detlev | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1411 | 6 | 2.0 | 15.5 | 2.50 | |
15. | Szymanski,Andreas | Schach-Drachen Isernhagen | 1348 | 6 | 1.5 | 16.5 | 4.00 | |
16. | Uschmann,Bernd | SK Neustadt | 1072 | 1 | 1.0 | 17.5 | 2.50 | |
17. | Ostertag-Henning,Christian,Dr. | SK Neustadt | 1508 | 6 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | |
Powered by ChessLeagueManager