Offene Stadtmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gottschalk,Siegfried | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | 7 | 6.0 | 27.5 | 23.00 | |
2. | Stoy,Ulf | SK Neustadt | 1998 | 7 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | |
3. | Gehrke,Mathias | Sf Barsinghausen e.V. | 1803 | 7 | 5.5 | 26.5 | 19.25 | |
4. | Krüger,Ernst | SK Neustadt | 1573 | 7 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | |
5. | Nolting,Dennis | HSK Lister Turm | 1718 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
6. | Pfuhl,Lars | HSK Lister Turm | 1555 | 7 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | |
7. | Wolpers,Markus | 1899 | 7 | 3.5 | 31.0 | 12.75 | ||
8. | Krüger,Finn | SK Neustadt | 1736 | 7 | 3.5 | 25.0 | 8.25 | |
9. | Hannemann,Manfred | SK Neustadt | 1638 | 7 | 3.0 | 27.0 | 7.00 | |
10. | Loßin,Charlotte | HSK Lister Turm | 1549 | 7 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
11. | Glaschak,Joachim | Schach-Drachen Isernhagen | 1347 | 7 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
12. | Moseler,Thomas | HSK Lister Turm | 1683 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
13. | Wellnitz,Stefan | SK Neustadt | 1604 | 6 | 2.5 | 25.5 | 6.25 | |
14. | Nagel,Detlev | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1411 | 6 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
15. | Szymanski,Andreas | Schach-Drachen Isernhagen | 1348 | 6 | 1.5 | 21.5 | 4.75 | |
16. | Uschmann,Bernd | SK Neustadt | 1072 | 1 | 1.0 | 22.5 | 3.00 | |
17. | Ostertag-Henning,Christian,Dr. | SK Neustadt | 1508 | 7 | 1.0 | 19.0 | 2.50 | |
Powered by ChessLeagueManager