Kai-Christian Bruns gewinnt die Vorrunde des Bezirks-Dähne-Pokals in Neustadt
Der Schachklub Neustadt war Ausrichter des Schachturniers um den Dähne Pokal. Am sechsten und siebten April fanden sich 20 Teilnehmer aus der Region Hannover in der Begegnungsstätte Silbernkamp zusammen, um die Köpfe rauchen zu lassen. Gespielt wurde im K.O. Modus über 4 Runden. Die Verlierer konnten im Schweizer System Turnier weiterspielen, so dass niemand vorzeitig abreisen musste.
Favorit war Kai-Christian Bruns vom HSK Lister Turm aus Hannover.
In der 1. Runde gab es gab es gleich die ersten Überraschungen. Die Finalisten des letzten Jahres Markus Wolpers und Oleg Rohn schieden aus der K.O. Runde aus. Oleg erzielte in der reguläre Partie Remis. Es wurde eine Schnellschachpartie mit verkürzter Bedenkzeit von 15 Minuten notwendig. Auch diese Partie endete Remis. Daraufhin wurde eine Blitzpartie mit 5 Minuten gespielt, die Oleg verlor.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kanwischer,Simon | () | - | 11 | Waltsgott, Herma | () | 1 - 0 | |||||
2 | 12 | Norouzian,Mahan | () | - | 2 | Kempf,Volker | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Stoy,Ulf | () | - | 13 | Gehrke,Mathias | () | 1 - 0 | |||||
4 | 14 | Waltsgott,Elias | () | - | 4 | Hannemann,Manfre | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Glaschak,Joachim | () | - | 15 | Rohn,Oleg | () | ½ - ½ | |||||
6 | 16 | Steiert, Dennis | () | - | 6 | Bruns,Kai-Christ | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7 | Rademacher,Bengt | () | - | 17 | Nagel,Detlev | () | ½ - ½ | |||||
8 | 18 | Wolpers,Markus | () | - | 8 | Nolte,Christian | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Köhler,Wilhelm | () | - | 19 | Krüger,Finn | () | 0 - 1 | |||||
10 | 20 | Schramm,Kilian | () | - | 10 | Pothast,Laurenz | () | 1 - 0 |
In Runde 2 konnten sich 6 Spieler darüber freuen als „Lucky Looser“ weiter in der K.O. Runde mitzuspielen. Durch die Niederlage von Manfred Hannemann, Volker Kempf und Finn Krüger im Blitzschach, war mit Ulf Stoy nur noch ein Neustädter Spieler für die nächste Runde qualifiziert.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pothast,Laurenz | (0) | - | 1 | Kanwischer,Simon | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Kempf,Volker | (0) | - | 9 | Köhler,Wilhelm | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 11 | Waltsgott, Herma | (0) | - | 3 | Stoy,Ulf | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Hannemann,Manfre | (1) | - | 12 | Norouzian,Mahan | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 13 | Gehrke,Mathias | (0) | - | 5 | Glaschak,Joachim | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 6 | Bruns,Kai-Christ | (1) | - | 17 | Nagel,Detlev | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 19 | Krüger,Finn | (1) | - | 7 | Rademacher,Bengt | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 8 | Nolte,Christian | (1) | - | 20 | Schramm,Kilian | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 16 | Steiert, Dennis | (0) | - | 14 | Waltsgott,Elias | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 18 | Wolpers,Markus | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Im Viertelfinale gewann Wilhelm Köhler (Tus Wunstorf) überraschend gegen den favorisierten Kilian Schramm (SPV Warmsen) nach Schnellschach. Auch Ulf Stoy benötigte eine Schnellschachpartie um in das Halbfinale vorzudringen. Der mit 9 Jahren jüngste Teilnehmer Elias Waltsgott holte gegen Volker Kempf ein Remis.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Stoy,Ulf | (2) | - | 10 | Pothast,Laurenz | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 12 | Norouzian,Mahan | (2) | - | 6 | Bruns,Kai-Christ | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 7 | Rademacher,Bengt | (2) | - | 13 | Gehrke,Mathias | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9 | Köhler,Wilhelm | (1) | - | 20 | Schramm,Kilian | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 19 | Krüger,Finn | (1½) | - | 8 | Nolte,Christian | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 1 | Kanwischer,Simon | (1) | - | 16 | Steiert, Dennis | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 4 | Hannemann,Manfre | (1) | - | 18 | Wolpers,Markus | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 17 | Nagel,Detlev | (½) | - | 5 | Glaschak,Joachim | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 14 | Waltsgott,Elias | (0) | - | 2 | Kempf,Volker | (0) | ½ - ½ | |||||
10 | 11 | Waltsgott, Herma | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Im Halbfinale ging die Siegesserie von Wilhelm Köhler weiter. Er besiegte den Ranglisten Zweiten Ulf Stoy im Schnellschach. Kai-Christian Bruns holte souverän den vierten Sieg und qualifizierte sich für das Finale.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Köhler,Wilhelm | (2) | - | 3 | Stoy,Ulf | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 6 | Bruns,Kai-Christ | (3) | - | 13 | Gehrke,Mathias | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 8 | Nolte,Christian | (2½) | - | 1 | Kanwischer,Simon | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 20 | Schramm,Kilian | (2½) | - | 7 | Rademacher,Bengt | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 18 | Wolpers,Markus | (2) | - | 12 | Norouzian,Mahan | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 5 | Glaschak,Joachim | (2) | - | 19 | Krüger,Finn | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 10 | Pothast,Laurenz | (1½) | - | 11 | Waltsgott, Herma | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 2 | Kempf,Volker | (½) | - | 4 | Hannemann,Manfre | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Nagel,Detlev | (½) | - | 14 | Waltsgott,Elias | (½) | 1 - 0 |
Das Finale wurde am 12.4.2024 im Lister Turm in Hannover ausgetragen. Nach 40 Zügen und heftiger Gegenwehr setzte sich Kai-Christian Bruns gegen Wilhelm Köhler durch.
Er qualifiziert sich damit für das Bezirksfinale.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schramm,Kilian | 1835 | SPV Warmsen e.V | GER | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 11.0 | 7.75 | ||
4 | Nolte,Christian | 1546 | SG Garbsen/Mari | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 8.75 | ||
5 | Stoy,Ulf | 1940 | SK Neustadt | GER | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 8.0 | 5.25 | ||
6 | Wolpers,Markus | 1939 | M | vereinslos | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | |
7 | Krüger,Finn | 1722 | SK Neustadt | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 6.00 | ||
8 | Pothast,Laurenz | 1807 | HSK Lister Turm | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 4.25 | ||
9 | Gehrke,Mathias | 1774 | Sf Barsinghause | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | ||
10 | Rademacher,Bengt | 1662 | SK Anderten | GER | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
11 | Norouzian,Mahan | 1523 | M | vereinslos | IRI | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | |
12 | Glaschak,Joachim | 1360 | Schach-Drachen | GER | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | ||
13 | Kanwischer,Simon | 1687 | TuS Wunstorf | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||
14 | Nagel,Detlev | 1324 | SG Weiß-Blau Ei | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 1.50 | ||
15 | Kempf,Volker | 1281 | SK Neustadt | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.25 | ||
16 | Waltsgott, Herman | vereinslos | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||||
17 | Steiert, Dennis | * | vereinslos | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |||
18 | Hannemann,Manfred | 1609 | SK Neustadt | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.50 | ||
19 | Rohn,Oleg | 1850 | * | SK Neustadt | GER | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 8.0 | 1.00 | |
20 | Waltsgott,Elias | Hannover 96 | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0.75 |
Bezirks-Dähne-Pokal-Vorrunde 2024 Neustadt
Ausrichter:
Schachklub Neustadt am Rübenberge e.V. in Zusammenarbeit mit dem Schachbezirk Hannover e.V.
Spielort:
Begegnungsstätte Silbernkamp, Eingang: Albert-Schweitzer-Straße, Silbernkamp 6, 31535 Neustadt a. Rbge.
Spielmodus:
K-O-System mit Übergang ins Schweizer-System. Alle Teilnehmer spielen 4 Partien! Es wird eine Partie gespielt. Endet die Partie remis, wird anschließend eine Schnellschachpartie (15 Minuten pro Spieler und Farbwechsel) gespielt. Endet diese auch remis, wird anschließend die Farbe neu ausgelost und eine Blitzpartie (5 Minuten pro Spieler) gespielt Der erste Sieg beim Blitzen entscheidet. Es gelten die aktuellen Fide-Regeln. Das Turnier wird für die Deutsche Wertungszahl (DWZ) ausgewertet.
Bedenkzeit:
90 Min. für 40 Züge + 30 Min. Rest mit 30 Sek. Zuschlag pro Zug. Es besteht die gesamte Partie über Notationspflicht.
Termine:
1. Runde: Samstag, 06.04.2024 um 10.00 Uhr
2. Runde: Samstag, 06.04.2024 um 15:00 Uhr
3. Runde: Sonntag, 07.04.2024 um 10.00 Uhr
4. Runde: Sonntag, 07.04.2024 um 15.00 Uhr
Anmeldung:
Voranmeldung bitte bis zum 31.3.2024 mit Namen, Vorname an
Turnierleitung:
Ulf Stoy Tel: 05032-914846, oder 0151-56072318, Email:
Startgeld:
5 Euro. Getränke und ein kleiner Imbiss sind im Startgeld enthalten.
Qualifikation:
Der Sieger des Turniers qualifiziert sich für das Bezirks-Dähne-Pokal-Finale.
Datenverarbeitung:
Aus Anlass des Turniers erhobene und verwendete Daten sowie Turnierergebnisse können gemäß den Bestimmungen der Ordnungen über die Spielwertung (Deutsche Wertungszahlung) ausgewertet bzw. an die auswertenden Stellen weitergegeben werden, sowie Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches veröffentlicht werden.
Sonstiges:
Die Turnierleitung behält sich notwendig werdende Änderungen dieser Ausschreibung vor.
Ulf Stoy
Spielleiter Schachklub Neustadt am Rübenberge von 1960 e. V.
Telefon: 05032-914846
Handy: 0151-56072318
E-Mail: