Klubmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoy,Ulf | SK Neustadt | 1985 | 7 | 7.0 | 20.00 | 7 | |
2. | Krüger,Finn | SK Neustadt | 1692 | 7 | 6.0 | 14.00 | 6 | |
3. | Krüger,Ernst | SK Neustadt | 1556 | 7 | 4.5 | 8.25 | 4 | |
4. | Hannemann,Manfred | SK Neustadt | 1655 | 7 | 4.0 | 5.50 | 4 | |
5. | Gömann,Gerhard | SK Neustadt | 1544 | 7 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
5. | Ostertag-Henning,Christian,Dr. | SK Neustadt | - | 7 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
7. | Kostka,Dietrich | SK Neustadt | 1949 | 7 | 0.5 | 1.25 | 0 | |
8. | Uschmann,Bernd | SK Neustadt | 1135 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager