Offene Stadtmeisterschaft 2023: Runde 7, 14. Dezember 2023 19:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehrke,Mathias (5) | 1803 | - | Nolting,Dennis (3.5) | 1718 | ½:½ | ||
2 | Hannemann,Manfred (3) | 1638 | - | Gottschalk,Siegfried (5) | 1939 | 0:1 | ||
3 | Stoy,Ulf (4.5) | 1998 | - | Krüger,Finn (3.5) | 1736 | 1:0 | ||
4 | Krüger,Ernst (3.5) | 1573 | - | Wolpers,Markus (3) | 1899 | ½:½ | ||
5 | Pfuhl,Lars (3) | 1555 | - | Glaschak,Joachim (3) | 1347 | 1:0 | ||
6 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | 1508 | - | Loßin,Charlotte (2) | 1549 | -/+ | ||
7 | Moseler,Thomas (2) | 1683 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager