Offene Stadtmeisterschaft 2023: Runde 4, 26. Oktober 2023 19:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoy,Ulf (3) | 1998 | - | Gehrke,Mathias (3) | 1803 | 0:1 | ||
2 | Gottschalk,Siegfried (2.5) | 1939 | - | Wolpers,Markus (2) | 1899 | 1:0 | ||
3 | Hannemann,Manfred (2) | 1638 | - | Loßin,Charlotte (2) | 1549 | 1:0 | ||
4 | Krüger,Ernst (1.5) | 1573 | - | Wellnitz,Stefan (2) | 1604 | ½:½ | ||
5 | Glaschak,Joachim (1) | 1347 | - | Krüger,Finn (1) | 1736 | 0:1 | ||
6 | Nolting,Dennis (1) | 1718 | - | Szymanski,Andreas (1) | 1348 | ½:½ | ||
7 | Moseler,Thomas (1) | 1683 | - | Pfuhl,Lars (1) | 1555 | 0:1 | ||
8 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | - | Nagel,Detlev (0) | 1411 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager