Offene Stadtmeisterschaft 2023: Runde 1, 14. September 2023 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellnitz,Stefan (0.0) | 1604 | - | Stoy,Ulf (0.0) | 1998 | 0:1 | ||
2 | Gottschalk,Siegfried (0.0) | 1939 | - | Krüger,Ernst (0.0) | 1573 | ½:½ | ||
3 | Pfuhl,Lars (0.0) | 1555 | - | Wolpers,Markus (0.0) | 1899 | 0:1 | ||
4 | Gehrke,Mathias (0.0) | 1803 | - | Loßin,Charlotte (0.0) | 1549 | 1:0 | ||
5 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0.0) | 1508 | - | Krüger,Finn (0.0) | 1736 | 0:1 | ||
6 | Nolting,Dennis (0.0) | 1718 | - | Nagel,Detlev (0.0) | 1411 | 1:0 | ||
7 | Szymanski,Andreas (0.0) | 1348 | - | Moseler,Thomas (0.0) | 1683 | 1:0 | ||
8 | Hannemann,Manfred (0.0) | 1638 | - | Glaschak,Joachim (0.0) | 1347 | 1:0 | ||
9 | Uschmann,Bernd (0.0) | 1072 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager