Klubmeisterschaft 2023: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannemann,Manfred (3) | 1655 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Gömann,Gerhard (2) | 1544 | - | Krüger,Ernst (4) | 1556 | ½:½ | ||
3 | Krüger,Finn (5) | 1692 | - | Kostka,Dietrich (0.5) | 1949 | 1:0 | ||
4 | Stoy,Ulf (6) | 1985 | - | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager