Klubmeisterschaft 2023: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | - | - | Stoy,Ulf (5) | 1985 | -/+ | ||
2 | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | - | Krüger,Finn (4) | 1692 | 0:1 | ||
3 | Kostka,Dietrich (0.5) | 1949 | - | Gömann,Gerhard (1) | 1544 | -/+ | ||
4 | Krüger,Ernst (3) | 1556 | - | Hannemann,Manfred (3) | 1655 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager