Klubmeisterschaft 2023: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostka,Dietrich (0) | 1949 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2) | - | ½:½ | ||
2 | Krüger,Ernst (0) | 1556 | - | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | 1:0 | ||
3 | Hannemann,Manfred (1) | 1655 | - | Stoy,Ulf (2) | 1985 | -/+ | ||
4 | Gömann,Gerhard (0) | 1544 | - | Krüger,Finn (2) | 1692 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager