Klubmeisterschaft 2023: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | - | - | Gömann,Gerhard (0) | 1544 | 1:0 | ||
2 | Krüger,Finn (1) | 1692 | - | Hannemann,Manfred (1) | 1655 | +/- | ||
3 | Stoy,Ulf (1) | 1985 | - | Krüger,Ernst (0) | 1556 | 1:0 | ||
4 | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | - | Kostka,Dietrich (0) | 1949 | -/- |
Powered by ChessLeagueManager