Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wellnitz,Stefan |
TWZ: | 1604 |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1998 | 0 |
Runde 2 | S | Nagel,Detlev (2) | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1411 | 1 |
Runde 3 | W | Glaschak,Joachim (3) | Schach-Drachen Isernhagen | 1347 | 1 |
Runde 4 | S | Krüger,Ernst (4) | SK Neustadt | 1573 | ½ |
Runde 5 | S | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1736 | - |
Runde 6 | S | Pfuhl,Lars (4) | HSK Lister Turm | 1555 | - |
Gesamt | Ø 1603 | 2.5 / 6 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager