Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Moseler,Thomas |
TWZ: | 1683 |
Verein: | HSK Lister Turm |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Szymanski,Andreas (1.5) | Schach-Drachen Isernhagen | 1348 | 0 |
Runde 2 | W | Gottschalk,Siegfried (6) | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | 0 |
Runde 3 | S | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | SK Neustadt | 1508 | 1 |
Runde 4 | W | Pfuhl,Lars (4) | HSK Lister Turm | 1555 | 0 |
Runde 5 | S | Nagel,Detlev (2) | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1411 | - |
Runde 6 | S | Loßin,Charlotte (3) | HSK Lister Turm | 1549 | 1 |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1551 | 3.0 / 6 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager