Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nolting,Dennis |
TWZ: | 1718 |
Verein: | HSK Lister Turm |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Nagel,Detlev (2) | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1411 | 1 |
Runde 2 | S | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1998 | 0 |
Runde 3 | S | Loßin,Charlotte (3) | HSK Lister Turm | 1549 | 0 |
Runde 4 | W | Szymanski,Andreas (1.5) | Schach-Drachen Isernhagen | 1348 | ½ |
Runde 5 | W | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | SK Neustadt | 1508 | 1 |
Runde 6 | S | Hannemann,Manfred (3) | SK Neustadt | 1638 | + |
Runde 7 | S | Gehrke,Mathias (5.5) | Sf Barsinghausen e.V. | 1803 | ½ |
Gesamt | Ø 1607 | 4.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager