Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krüger,Finn |
TWZ: | 1736 |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | SK Neustadt | 1508 | 1 |
Runde 2 | W | Gehrke,Mathias (5.5) | Sf Barsinghausen e.V. | 1803 | 0 |
Runde 3 | S | Gottschalk,Siegfried (6) | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | - |
Runde 4 | S | Glaschak,Joachim (3) | Schach-Drachen Isernhagen | 1347 | 1 |
Runde 5 | W | Wellnitz,Stefan (2.5) | SK Neustadt | 1604 | + |
Runde 6 | W | Krüger,Ernst (4) | SK Neustadt | 1573 | ½ |
Runde 7 | S | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1998 | 0 |
Gesamt | Ø 1681 | 3.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager