Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gottschalk,Siegfried |
TWZ: | 1939 |
Verein: | SG Garbsen/Marienwerder |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Krüger,Ernst (4) | SK Neustadt | 1573 | ½ |
Runde 2 | S | Moseler,Thomas (3) | HSK Lister Turm | 1683 | 1 |
Runde 3 | W | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1736 | + |
Runde 4 | W | Wolpers,Markus (3.5) | 1899 | 1 | |
Runde 5 | S | Gehrke,Mathias (5.5) | Sf Barsinghausen e.V. | 1803 | 1 |
Runde 6 | W | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1998 | ½ |
Runde 7 | S | Hannemann,Manfred (3) | SK Neustadt | 1638 | 1 |
Gesamt | Ø 1761 | 6.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager