Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Glaschak,Joachim |
TWZ: | 1347 |
Verein: | Schach-Drachen Isernhagen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hannemann,Manfred (3) | SK Neustadt | 1638 | 0 |
Runde 2 | W | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | SK Neustadt | 1508 | 1 |
Runde 3 | S | Wellnitz,Stefan (2.5) | SK Neustadt | 1604 | 0 |
Runde 4 | W | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1736 | 0 |
Runde 5 | S | Szymanski,Andreas (1.5) | Schach-Drachen Isernhagen | 1348 | + |
Runde 6 | S | Nagel,Detlev (2) | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1411 | + |
Runde 7 | S | Pfuhl,Lars (4) | HSK Lister Turm | 1555 | 0 |
Gesamt | Ø 1542 | 3.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager