Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Szymanski,Andreas |
TWZ: | 1348 |
Verein: | Schach-Drachen Isernhagen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Moseler,Thomas (3) | HSK Lister Turm | 1683 | 1 |
Runde 2 | S | Krüger,Ernst (4) | SK Neustadt | 1573 | 0 |
Runde 3 | W | Hannemann,Manfred (3) | SK Neustadt | 1638 | 0 |
Runde 4 | S | Nolting,Dennis (4) | HSK Lister Turm | 1718 | ½ |
Runde 5 | W | Glaschak,Joachim (3) | Schach-Drachen Isernhagen | 1347 | - |
Runde 6 | W | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | SK Neustadt | 1508 | 0 |
Gesamt | Ø 1577 | 1.5 / 6 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager