Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nagel,Detlev |
TWZ: | 1411 |
Verein: | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nolting,Dennis (4) | HSK Lister Turm | 1718 | 0 |
Runde 2 | W | Wellnitz,Stefan (2.5) | SK Neustadt | 1604 | 0 |
Runde 3 | W | Pfuhl,Lars (4) | HSK Lister Turm | 1555 | 0 |
Runde 4 | S | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | SK Neustadt | 1508 | 1 |
Runde 5 | W | Moseler,Thomas (3) | HSK Lister Turm | 1683 | + |
Runde 6 | W | Glaschak,Joachim (3) | Schach-Drachen Isernhagen | 1347 | - |
Gesamt | Ø 1569 | 2.0 / 6 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager