Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ostertag-Henning,Christian,Dr. |
TWZ: | 1508 |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1736 | 0 |
Runde 2 | S | Glaschak,Joachim (3) | Schach-Drachen Isernhagen | 1347 | 0 |
Runde 3 | W | Moseler,Thomas (3) | HSK Lister Turm | 1683 | 0 |
Runde 4 | W | Nagel,Detlev (2) | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1411 | 0 |
Runde 5 | S | Nolting,Dennis (4) | HSK Lister Turm | 1718 | 0 |
Runde 6 | S | Szymanski,Andreas (1.5) | Schach-Drachen Isernhagen | 1348 | 1 |
Runde 7 | W | Loßin,Charlotte (3) | HSK Lister Turm | 1549 | - |
Gesamt | Ø 1541 | 1.0 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager