Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Loßin,Charlotte |
TWZ: | 1549 |
Verein: | HSK Lister Turm |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gehrke,Mathias (5.5) | Sf Barsinghausen e.V. | 1803 | 0 |
Runde 2 | W | Pfuhl,Lars (4) | HSK Lister Turm | 1555 | + |
Runde 3 | W | Nolting,Dennis (4) | HSK Lister Turm | 1718 | 1 |
Runde 4 | S | Hannemann,Manfred (3) | SK Neustadt | 1638 | 0 |
Runde 5 | S | Wolpers,Markus (3.5) | 1899 | - | |
Runde 6 | W | Moseler,Thomas (3) | HSK Lister Turm | 1683 | 0 |
Runde 7 | S | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | SK Neustadt | 1508 | + |
Gesamt | Ø 1686 | 3.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager