Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pfuhl,Lars |
TWZ: | 1555 |
Verein: | HSK Lister Turm |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wolpers,Markus (3.5) | 1899 | 0 | |
Runde 2 | S | Loßin,Charlotte (3) | HSK Lister Turm | 1549 | - |
Runde 3 | S | Nagel,Detlev (2) | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1411 | 1 |
Runde 4 | S | Moseler,Thomas (3) | HSK Lister Turm | 1683 | 1 |
Runde 5 | W | Krüger,Ernst (4) | SK Neustadt | 1573 | - |
Runde 6 | W | Wellnitz,Stefan (2.5) | SK Neustadt | 1604 | + |
Runde 7 | W | Glaschak,Joachim (3) | Schach-Drachen Isernhagen | 1347 | 1 |
Gesamt | Ø 1580 | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager