Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stoy,Ulf |
TWZ: | 1998 |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wellnitz,Stefan (2.5) | SK Neustadt | 1604 | 1 |
Runde 2 | W | Nolting,Dennis (4) | HSK Lister Turm | 1718 | 1 |
Runde 3 | S | Wolpers,Markus (3.5) | 1899 | 1 | |
Runde 4 | W | Gehrke,Mathias (5.5) | Sf Barsinghausen e.V. | 1803 | 0 |
Runde 5 | W | Hannemann,Manfred (3) | SK Neustadt | 1638 | 1 |
Runde 6 | S | Gottschalk,Siegfried (6) | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | ½ |
Runde 7 | W | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1736 | 1 |
Gesamt | Ø 1762 | 5.5 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager