Klubmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ostertag-Henning,Christian,Dr. |
TWZ: | - |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Uschmann,Bernd (0) | SK Neustadt | 1135 | 1 |
Runde 2 | W | Gömann,Gerhard (2.5) | SK Neustadt | 1544 | 1 |
Runde 3 | S | Kostka,Dietrich (0.5) | SK Neustadt | 1949 | ½ |
Runde 4 | W | Krüger,Finn (6) | SK Neustadt | 1692 | 0 |
Runde 5 | S | Krüger,Ernst (4.5) | SK Neustadt | 1556 | 0 |
Runde 6 | W | Stoy,Ulf (7) | SK Neustadt | 1985 | - |
Runde 7 | S | Hannemann,Manfred (4) | SK Neustadt | 1655 | 0 |
Gesamt | Ø 1645 | 2.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager