Klubmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krüger,Finn |
TWZ: | 1692 |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Krüger,Ernst (4.5) | SK Neustadt | 1556 | 1 |
Runde 2 | W | Hannemann,Manfred (4) | SK Neustadt | 1655 | + |
Runde 3 | S | Gömann,Gerhard (2.5) | SK Neustadt | 1544 | 1 |
Runde 4 | S | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | SK Neustadt | 1 | |
Runde 5 | W | Stoy,Ulf (7) | SK Neustadt | 1985 | 0 |
Runde 6 | S | Uschmann,Bernd (0) | SK Neustadt | 1135 | 1 |
Runde 7 | W | Kostka,Dietrich (0.5) | SK Neustadt | 1949 | 1 |
Gesamt | Ø 1637 (6 Spieler) | 6.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager