Klubmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hannemann,Manfred |
TWZ: | 1655 |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Gömann,Gerhard (2.5) | SK Neustadt | 1544 | 1 |
Runde 2 | S | Krüger,Finn (6) | SK Neustadt | 1692 | - |
Runde 3 | W | Stoy,Ulf (7) | SK Neustadt | 1985 | - |
Runde 4 | S | Uschmann,Bernd (0) | SK Neustadt | 1135 | 1 |
Runde 5 | W | Kostka,Dietrich (0.5) | SK Neustadt | 1949 | + |
Runde 6 | S | Krüger,Ernst (4.5) | SK Neustadt | 1556 | 0 |
Runde 7 | W | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | SK Neustadt | 1 | |
Gesamt | Ø 1643 (6 Spieler) | 4.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager