Klubmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krüger,Ernst |
TWZ: | 1556 |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Krüger,Finn (6) | SK Neustadt | 1692 | 0 |
Runde 2 | S | Stoy,Ulf (7) | SK Neustadt | 1985 | 0 |
Runde 3 | W | Uschmann,Bernd (0) | SK Neustadt | 1135 | 1 |
Runde 4 | S | Kostka,Dietrich (0.5) | SK Neustadt | 1949 | 1 |
Runde 5 | W | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | SK Neustadt | 1 | |
Runde 6 | W | Hannemann,Manfred (4) | SK Neustadt | 1655 | 1 |
Runde 7 | S | Gömann,Gerhard (2.5) | SK Neustadt | 1544 | ½ |
Gesamt | Ø 1660 (6 Spieler) | 4.5 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager