Klubmeisterschaft 2023: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | - | 0:1 | ||
2 | Kostka,Dietrich (0) | 1949 | - | Stoy,Ulf (0) | 1985 | 0:1 | ||
3 | Krüger,Ernst (0) | 1556 | - | Krüger,Finn (0) | 1692 | 0:1 | ||
4 | Hannemann,Manfred (0) | 1655 | - | Gömann,Gerhard (0) | 1544 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | - | - | Gömann,Gerhard (0) | 1544 | 1:0 | ||
2 | Krüger,Finn (1) | 1692 | - | Hannemann,Manfred (1) | 1655 | +/- | ||
3 | Stoy,Ulf (1) | 1985 | - | Krüger,Ernst (0) | 1556 | 1:0 | ||
4 | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | - | Kostka,Dietrich (0) | 1949 | -/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostka,Dietrich (0) | 1949 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2) | - | ½:½ | ||
2 | Krüger,Ernst (0) | 1556 | - | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | 1:0 | ||
3 | Hannemann,Manfred (1) | 1655 | - | Stoy,Ulf (2) | 1985 | -/+ | ||
4 | Gömann,Gerhard (0) | 1544 | - | Krüger,Finn (2) | 1692 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | - | - | Krüger,Finn (3) | 1692 | 0:1 | ||
2 | Stoy,Ulf (3) | 1985 | - | Gömann,Gerhard (0) | 1544 | 1:0 | ||
3 | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | - | Hannemann,Manfred (1) | 1655 | 0:1 | ||
4 | Kostka,Dietrich (0.5) | 1949 | - | Krüger,Ernst (1) | 1556 | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Ernst (2) | 1556 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Hannemann,Manfred (2) | 1655 | - | Kostka,Dietrich (0.5) | 1949 | +/- | ||
3 | Gömann,Gerhard (0) | 1544 | - | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | 1:0 | ||
4 | Krüger,Finn (4) | 1692 | - | Stoy,Ulf (4) | 1985 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | - | - | Stoy,Ulf (5) | 1985 | -/+ | ||
2 | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | - | Krüger,Finn (4) | 1692 | 0:1 | ||
3 | Kostka,Dietrich (0.5) | 1949 | - | Gömann,Gerhard (1) | 1544 | -/+ | ||
4 | Krüger,Ernst (3) | 1556 | - | Hannemann,Manfred (3) | 1655 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannemann,Manfred (3) | 1655 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Gömann,Gerhard (2) | 1544 | - | Krüger,Ernst (4) | 1556 | ½:½ | ||
3 | Krüger,Finn (5) | 1692 | - | Kostka,Dietrich (0.5) | 1949 | 1:0 | ||
4 | Stoy,Ulf (6) | 1985 | - | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager