Offene Stadtmeisterschaft 2023
Daten | |
---|---|
Saison: | 2023 |
Zeitraum | 14. September 2023 bis 14. Dezember 2023 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 17 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1611 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56, 42 gespielt |
Weißsiege: | 16 (38.1%) |
Remis: | 7 (16.67%) |
Schwarzsiege: | 19 (45.24%) |
kampflos: | 14 |
Powered by ChessLeagueManager