Klubmeisterschaft 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uschmann,Bernd | 1135 | 0.0 | 0.330 | 19 | - | 1589 | 0 / 5 | 1124 | -11 | |
2 | Kostka,Dietrich | 1581 | 0.5 | 1.610 | 21 | - | 1678 | ½ / 4 | 1545 | -36 | |
3 | Krüger,Ernst | 1556 | 4.5 | 3.240 | 21 | 1687 | 1585 | 4½ / 7 | 1592 | 36 | |
4 | Hannemann,Manfred | 1679 | 3.0 | 3.080 | 23 | - | 1427 | 3 / 4 | 1677 | -2 | |
5 | Gömann,Gerhard | 1544 | 1.5 | 2.680 | 21 | 1396 | 1588 | 1½ / 6 | 1509 | -35 | |
6 | Krüger,Finn | 1692 | 5.0 | 3.930 | 23 | 1820 | 1547 | 5 / 6 | 1722 | 30 | |
7 | Stoy,Ulf | 1989 | 4.0 | 3.650 | 30 | - | 1593 | 4 / 4 | 1997 | 8 | |
8 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. | - | 2.5 | - | - | 1474 | 1531 | 2½ / 6 | 1474 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager