Beitragsseiten

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Uschmann,Bernd () - 8 Ostertag-Henning,Chr () 0 - 1
2 2 Kostka,Dietrich () - 7 Stoy,Ulf ()  - 
3 3 Krüger,Ernst () - 6 Krüger,Finn ()  - 
4 4 Hannemann,Manfred () - 5 Gömann,Gerhard ()  - 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Ostertag-Henning,Chr (1) - 5 Gömann,Gerhard (0)  - 
2 6 Krüger,Finn (0) - 4 Hannemann,Manfred (0)  - 
3 7 Stoy,Ulf (0) - 3 Krüger,Ernst (0)  - 
4 1 Uschmann,Bernd (0) - 2 Kostka,Dietrich (0)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Kostka,Dietrich (0) - 8 Ostertag-Henning,Chr (1)  - 
2 3 Krüger,Ernst (0) - 1 Uschmann,Bernd (0)  - 
3 4 Hannemann,Manfred (0) - 7 Stoy,Ulf (0)  - 
4 5 Gömann,Gerhard (0) - 6 Krüger,Finn (0)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Ostertag-Henning,Chr (1) - 6 Krüger,Finn (0)  - 
2 7 Stoy,Ulf (0) - 5 Gömann,Gerhard (0)  - 
3 1 Uschmann,Bernd (0) - 4 Hannemann,Manfred (0)  - 
4 2 Kostka,Dietrich (0) - 3 Krüger,Ernst (0)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Krüger,Ernst (0) - 8 Ostertag-Henning,Chr (1)  - 
2 4 Hannemann,Manfred (0) - 2 Kostka,Dietrich (0)  - 
3 5 Gömann,Gerhard (0) - 1 Uschmann,Bernd (0)  - 
4 6 Krüger,Finn (0) - 7 Stoy,Ulf (0)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Ostertag-Henning,Chr (1) - 7 Stoy,Ulf (0)  - 
2 1 Uschmann,Bernd (0) - 6 Krüger,Finn (0)  - 
3 2 Kostka,Dietrich (0) - 5 Gömann,Gerhard (0)  - 
4 3 Krüger,Ernst (0) - 4 Hannemann,Manfred (0)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Hannemann,Manfred (0) - 8 Ostertag-Henning,Chr (1)  - 
2 5 Gömann,Gerhard (0) - 3 Krüger,Ernst (0)  - 
3 6 Krüger,Finn (0) - 2 Kostka,Dietrich (0) 1 - 0
4 7 Stoy,Ulf (0) - 1 Uschmann,Bernd (0)  -