Klubmeisterschaft 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger,Finn | SK Neustadt | 1692 | 4 | 4.0 | 5.00 | 4 | |
2. | Stoy,Ulf | SK Neustadt | 1985 | 2 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
3. | Krüger,Ernst | SK Neustadt | 1556 | 4 | 2.0 | 0.50 | 2 | |
4. | Ostertag-Henning,Christian,Dr. | SK Neustadt | - | 3 | 1.5 | 0.25 | 1 | |
5. | Hannemann,Manfred | SK Neustadt | 1655 | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
5. | Gömann,Gerhard | SK Neustadt | 1544 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
7. | Kostka,Dietrich | SK Neustadt | 1949 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0 | |
8. | Uschmann,Bernd | SK Neustadt | 1135 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager