Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Stoy,Ulf | SK Neustadt | 1998 | |
2 | Gottschalk,Siegfried | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | |
3 | Wolpers,Markus | 1899 | ||
4 | Gehrke,Mathias | Sf Barsinghausen e.V. | 1803 | |
5 | Krüger,Finn | SK Neustadt | 1736 | |
6 | Nolting,Dennis | HSK Lister Turm | 1718 | |
7 | Moseler,Thomas | HSK Lister Turm | 1683 | |
8 | Hannemann,Manfred | SK Neustadt | 1638 | |
9 | Wellnitz,Stefan | SK Neustadt | 1604 | |
10 | Krüger,Ernst | SK Neustadt | 1573 | |
11 | Pfuhl,Lars | HSK Lister Turm | 1555 | |
12 | Loßin,Charlotte | HSK Lister Turm | 1549 | |
13 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. | SK Neustadt | 1508 | |
14 | Nagel,Detlev | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1411 | |
15 | Szymanski,Andreas | Schach-Drachen Isernhagen | 1348 | |
16 | Glaschak,Joachim | Schach-Drachen Isernhagen | 1347 | |
17 | Uschmann,Bernd | SK Neustadt | 1072 |
Powered by ChessLeagueManager