Offene Stadtmeisterschaft 2023: Runde 6, 30. November 2023 19:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gottschalk,Siegfried (4.5) | 1939 | - | Stoy,Ulf (4) | 1998 | ½:½ | ||
2 | Wolpers,Markus (3) | 1899 | - | Gehrke,Mathias (4) | 1803 | 0:1 | ||
3 | Krüger,Finn (3) | 1736 | - | Krüger,Ernst (3) | 1573 | ½:½ | ||
4 | Hannemann,Manfred (3) | 1638 | - | Nolting,Dennis (2.5) | 1718 | -/+ | ||
5 | Pfuhl,Lars (2) | 1555 | - | Wellnitz,Stefan (2.5) | 1604 | +/- | ||
6 | Nagel,Detlev (2) | 1411 | - | Glaschak,Joachim (2) | 1347 | -/+ | ||
7 | Loßin,Charlotte (2) | 1549 | - | Moseler,Thomas (1) | 1683 | 0:1 | ||
8 | Szymanski,Andreas (1.5) | 1348 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager