Offene Stadtmeisterschaft 2023: Runde 5, 09. November 2023 19:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehrke,Mathias (4) | 1803 | - | Gottschalk,Siegfried (3.5) | 1939 | 0:1 | ||
2 | Stoy,Ulf (3) | 1998 | - | Hannemann,Manfred (3) | 1638 | 1:0 | ||
3 | Krüger,Finn (2) | 1736 | - | Wellnitz,Stefan (2.5) | 1604 | +/- | ||
4 | Wolpers,Markus (2) | 1899 | - | Loßin,Charlotte (2) | 1549 | +/- | ||
5 | Pfuhl,Lars (2) | 1555 | - | Krüger,Ernst (2) | 1573 | -/+ | ||
6 | Szymanski,Andreas (1.5) | 1348 | - | Glaschak,Joachim (1) | 1347 | -/+ | ||
7 | Nolting,Dennis (1.5) | 1718 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | 1:0 | ||
8 | Nagel,Detlev (1) | 1411 | - | Moseler,Thomas (1) | 1683 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager