Offene Stadtmeisterschaft 2023: Runde 3, 12. Oktober 2023 19:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolpers,Markus (2) | 1899 | - | Stoy,Ulf (2) | 1998 | 0:1 | ||
2 | Gehrke,Mathias (2) | 1803 | - | Krüger,Ernst (1.5) | 1573 | 1:0 | ||
3 | Gottschalk,Siegfried (1.5) | 1939 | - | Krüger,Finn (1) | 1736 | +/- | ||
4 | Loßin,Charlotte (1) | 1549 | - | Nolting,Dennis (1) | 1718 | 1:0 | ||
5 | Szymanski,Andreas (1) | 1348 | - | Hannemann,Manfred (1) | 1638 | 0:1 | ||
6 | Wellnitz,Stefan (1) | 1604 | - | Glaschak,Joachim (1) | 1347 | 1:0 | ||
7 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | - | Moseler,Thomas (0) | 1683 | 0:1 | ||
8 | Nagel,Detlev (0) | 1411 | - | Pfuhl,Lars (0) | 1555 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager