Offene Stadtmeisterschaft 2023: Runde 2, 28. September 2023 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoy,Ulf (1) | 1998 | - | Nolting,Dennis (1) | 1718 | 1:0 | ||
2 | Wolpers,Markus (1) | 1899 | - | Hannemann,Manfred (1) | 1638 | +/- | ||
3 | Krüger,Finn (1) | 1736 | - | Gehrke,Mathias (1) | 1803 | 0:1 | ||
4 | Krüger,Ernst (0.5) | 1573 | - | Szymanski,Andreas (1) | 1348 | 1:0 | ||
5 | Moseler,Thomas (0) | 1683 | - | Gottschalk,Siegfried (0.5) | 1939 | 0:1 | ||
6 | Nagel,Detlev (0) | 1411 | - | Wellnitz,Stefan (0) | 1604 | 0:1 | ||
7 | Loßin,Charlotte (0) | 1549 | - | Pfuhl,Lars (0) | 1555 | +/- | ||
8 | Glaschak,Joachim (0) | 1347 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager