Klubmeisterschaft 2023: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krüger,Ernst (2) | 1556 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | - | 1:0 | ||
2 | Hannemann,Manfred (2) | 1655 | - | Kostka,Dietrich (0.5) | 1949 | +/- | ||
3 | Gömann,Gerhard (0) | 1544 | - | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | 1:0 | ||
4 | Krüger,Finn (4) | 1692 | - | Stoy,Ulf (4) | 1985 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager