Klubmeisterschaft 2023: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | - | - | Krüger,Finn (3) | 1692 | 0:1 | ||
2 | Stoy,Ulf (3) | 1985 | - | Gömann,Gerhard (0) | 1544 | 1:0 | ||
3 | Uschmann,Bernd (0) | 1135 | - | Hannemann,Manfred (1) | 1655 | 0:1 | ||
4 | Kostka,Dietrich (0.5) | 1949 | - | Krüger,Ernst (1) | 1556 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager