Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hannemann,Manfred |
TWZ: | 1638 |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Glaschak,Joachim (3) | Schach-Drachen Isernhagen | 1347 | 1 |
Runde 2 | S | Wolpers,Markus (3.5) | 1899 | - | |
Runde 3 | S | Szymanski,Andreas (1.5) | Schach-Drachen Isernhagen | 1348 | 1 |
Runde 4 | W | Loßin,Charlotte (3) | HSK Lister Turm | 1549 | 1 |
Runde 5 | S | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1998 | 0 |
Runde 6 | W | Nolting,Dennis (4) | HSK Lister Turm | 1718 | - |
Runde 7 | W | Gottschalk,Siegfried (6) | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | 0 |
Gesamt | Ø 1685 | 3.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager