Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gehrke,Mathias |
TWZ: | 1803 |
Verein: | Sf Barsinghausen e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Loßin,Charlotte (2) | HSK Lister Turm | 1549 | 1 |
Runde 2 | S | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1736 | 1 |
Runde 3 | W | Krüger,Ernst (3.5) | SK Neustadt | 1573 | 1 |
Runde 4 | S | Stoy,Ulf (4.5) | SK Neustadt | 1998 | 1 |
Runde 5 | W | Gottschalk,Siegfried (5) | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | 0 |
Runde 6 | S | Wolpers,Markus (3) | 1899 | 1 | |
Runde 7 | W | Nolting,Dennis (3.5) | HSK Lister Turm | 1718 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1773 | 5.0 / 6 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager