Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gehrke,Mathias |
TWZ: | 1803 |
Verein: | Sf Barsinghausen e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Loßin,Charlotte (3) | HSK Lister Turm | 1549 | 1 |
Runde 2 | S | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1736 | 1 |
Runde 3 | W | Krüger,Ernst (4) | SK Neustadt | 1573 | 1 |
Runde 4 | S | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1998 | 1 |
Runde 5 | W | Gottschalk,Siegfried (6) | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | 0 |
Runde 6 | S | Wolpers,Markus (3.5) | 1899 | 1 | |
Runde 7 | W | Nolting,Dennis (4) | HSK Lister Turm | 1718 | ½ |
Gesamt | Ø 1773 | 5.5 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager