Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Pfuhl,Lars (4) | HSK Lister Turm | 1555 | 1 |
Runde 2 | W | Hannemann,Manfred (3) | SK Neustadt | 1638 | + |
Runde 3 | W | Stoy,Ulf (5.5) | SK Neustadt | 1998 | 0 |
Runde 4 | S | Gottschalk,Siegfried (6) | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | 0 |
Runde 5 | W | Loßin,Charlotte (3) | HSK Lister Turm | 1549 | + |
Runde 6 | W | Gehrke,Mathias (5.5) | Sf Barsinghausen e.V. | 1803 | 0 |
Runde 7 | S | Krüger,Ernst (4) | SK Neustadt | 1573 | ½ |
Gesamt | Ø 1722 | 3.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager