Offene Stadtmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krüger,Ernst |
TWZ: | 1573 |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gottschalk,Siegfried (5) | SG Garbsen/Marienwerder | 1939 | ½ |
Runde 2 | W | Szymanski,Andreas (1.5) | Schach-Drachen Isernhagen | 1348 | 1 |
Runde 3 | S | Gehrke,Mathias (5) | Sf Barsinghausen e.V. | 1803 | 0 |
Runde 4 | W | Wellnitz,Stefan (2.5) | SK Neustadt | 1604 | ½ |
Runde 5 | S | Pfuhl,Lars (3) | HSK Lister Turm | 1555 | + |
Runde 6 | S | Krüger,Finn (3.5) | SK Neustadt | 1736 | ½ |
Runde 7 | W | Wolpers,Markus (3) | 1899 | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1697 | 3.5 / 6 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager