Klubmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kostka,Dietrich |
TWZ: | 1949 |
Verein: | SK Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stoy,Ulf (7) | SK Neustadt | 1985 | 0 |
Runde 2 | S | Uschmann,Bernd (0) | SK Neustadt | 1135 | - |
Runde 3 | W | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (2.5) | SK Neustadt | ½ | |
Runde 4 | W | Krüger,Ernst (4.5) | SK Neustadt | 1556 | 0 |
Runde 5 | S | Hannemann,Manfred (4) | SK Neustadt | 1655 | - |
Runde 6 | W | Gömann,Gerhard (2.5) | SK Neustadt | 1544 | - |
Runde 7 | S | Krüger,Finn (6) | SK Neustadt | 1692 | 0 |
Gesamt | Ø 1594 (6 Spieler) | 0.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager