Offene Stadtmeisterschaft 2023: Paarungsliste
Runde 1, 14. September 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellnitz,Stefan (0) | 1604 | - | Stoy,Ulf (0) | 1998 | 0:1 | ||
2 | Gottschalk,Siegfried (0) | 1939 | - | Krüger,Ernst (0) | 1573 | ½:½ | ||
3 | Pfuhl,Lars (0) | 1555 | - | Wolpers,Markus (0) | 1899 | 0:1 | ||
4 | Gehrke,Mathias (0) | 1803 | - | Loßin,Charlotte (0) | 1549 | 1:0 | ||
5 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | - | Krüger,Finn (0) | 1736 | 0:1 | ||
6 | Nolting,Dennis (0) | 1718 | - | Nagel,Detlev (0) | 1411 | 1:0 | ||
7 | Szymanski,Andreas (0) | 1348 | - | Moseler,Thomas (0) | 1683 | 1:0 | ||
8 | Hannemann,Manfred (0) | 1638 | - | Glaschak,Joachim (0) | 1347 | 1:0 | ||
9 | Uschmann,Bernd (0) | 1072 | - | - | +/- |
Runde 2, 28. September 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoy,Ulf (1) | 1998 | - | Nolting,Dennis (1) | 1718 | 1:0 | ||
2 | Wolpers,Markus (1) | 1899 | - | Hannemann,Manfred (1) | 1638 | +/- | ||
3 | Krüger,Finn (1) | 1736 | - | Gehrke,Mathias (1) | 1803 | 0:1 | ||
4 | Krüger,Ernst (0.5) | 1573 | - | Szymanski,Andreas (1) | 1348 | 1:0 | ||
5 | Moseler,Thomas (0) | 1683 | - | Gottschalk,Siegfried (0.5) | 1939 | 0:1 | ||
6 | Nagel,Detlev (0) | 1411 | - | Wellnitz,Stefan (0) | 1604 | 0:1 | ||
7 | Loßin,Charlotte (0) | 1549 | - | Pfuhl,Lars (0) | 1555 | +/- | ||
8 | Glaschak,Joachim (0) | 1347 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | 1:0 |
Runde 3, 12. Oktober 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolpers,Markus (2) | 1899 | - | Stoy,Ulf (2) | 1998 | 0:1 | ||
2 | Gehrke,Mathias (2) | 1803 | - | Krüger,Ernst (1.5) | 1573 | 1:0 | ||
3 | Gottschalk,Siegfried (1.5) | 1939 | - | Krüger,Finn (1) | 1736 | +/- | ||
4 | Loßin,Charlotte (1) | 1549 | - | Nolting,Dennis (1) | 1718 | 1:0 | ||
5 | Szymanski,Andreas (1) | 1348 | - | Hannemann,Manfred (1) | 1638 | 0:1 | ||
6 | Wellnitz,Stefan (1) | 1604 | - | Glaschak,Joachim (1) | 1347 | 1:0 | ||
7 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | - | Moseler,Thomas (0) | 1683 | 0:1 | ||
8 | Nagel,Detlev (0) | 1411 | - | Pfuhl,Lars (0) | 1555 | 0:1 |
Runde 4, 26. Oktober 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoy,Ulf (3) | 1998 | - | Gehrke,Mathias (3) | 1803 | 0:1 | ||
2 | Gottschalk,Siegfried (2.5) | 1939 | - | Wolpers,Markus (2) | 1899 | 1:0 | ||
3 | Hannemann,Manfred (2) | 1638 | - | Loßin,Charlotte (2) | 1549 | 1:0 | ||
4 | Krüger,Ernst (1.5) | 1573 | - | Wellnitz,Stefan (2) | 1604 | ½:½ | ||
5 | Glaschak,Joachim (1) | 1347 | - | Krüger,Finn (1) | 1736 | 0:1 | ||
6 | Nolting,Dennis (1) | 1718 | - | Szymanski,Andreas (1) | 1348 | ½:½ | ||
7 | Moseler,Thomas (1) | 1683 | - | Pfuhl,Lars (1) | 1555 | 0:1 | ||
8 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | - | Nagel,Detlev (0) | 1411 | 0:1 |
Runde 5, 09. November 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehrke,Mathias (4) | 1803 | - | Gottschalk,Siegfried (3.5) | 1939 | 0:1 | ||
2 | Stoy,Ulf (3) | 1998 | - | Hannemann,Manfred (3) | 1638 | 1:0 | ||
3 | Krüger,Finn (2) | 1736 | - | Wellnitz,Stefan (2.5) | 1604 | +/- | ||
4 | Wolpers,Markus (2) | 1899 | - | Loßin,Charlotte (2) | 1549 | +/- | ||
5 | Pfuhl,Lars (2) | 1555 | - | Krüger,Ernst (2) | 1573 | -/+ | ||
6 | Szymanski,Andreas (1.5) | 1348 | - | Glaschak,Joachim (1) | 1347 | -/+ | ||
7 | Nolting,Dennis (1.5) | 1718 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | 1:0 | ||
8 | Nagel,Detlev (1) | 1411 | - | Moseler,Thomas (1) | 1683 | +/- |
Runde 6, 30. November 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gottschalk,Siegfried (4.5) | 1939 | - | Stoy,Ulf (4) | 1998 | ½:½ | ||
2 | Wolpers,Markus (3) | 1899 | - | Gehrke,Mathias (4) | 1803 | 0:1 | ||
3 | Krüger,Finn (3) | 1736 | - | Krüger,Ernst (3) | 1573 | ½:½ | ||
4 | Hannemann,Manfred (3) | 1638 | - | Nolting,Dennis (2.5) | 1718 | -/+ | ||
5 | Pfuhl,Lars (2) | 1555 | - | Wellnitz,Stefan (2.5) | 1604 | +/- | ||
6 | Nagel,Detlev (2) | 1411 | - | Glaschak,Joachim (2) | 1347 | -/+ | ||
7 | Loßin,Charlotte (2) | 1549 | - | Moseler,Thomas (1) | 1683 | 0:1 | ||
8 | Szymanski,Andreas (1.5) | 1348 | - | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (0) | 1508 | 0:1 |
Runde 7, 14. Dezember 2023 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehrke,Mathias (5) | 1803 | - | Nolting,Dennis (3.5) | 1718 | ½:½ | ||
2 | Hannemann,Manfred (3) | 1638 | - | Gottschalk,Siegfried (5) | 1939 | 0:1 | ||
3 | Stoy,Ulf (4.5) | 1998 | - | Krüger,Finn (3.5) | 1736 | 1:0 | ||
4 | Krüger,Ernst (3.5) | 1573 | - | Wolpers,Markus (3) | 1899 | ½:½ | ||
5 | Pfuhl,Lars (3) | 1555 | - | Glaschak,Joachim (3) | 1347 | 1:0 | ||
6 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. (1) | 1508 | - | Loßin,Charlotte (2) | 1549 | -/+ | ||
7 | Moseler,Thomas (2) | 1683 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager