Offene Stadtmeisterschaft 2023
Daten | |
---|---|
Saison: | 2023 |
Zeitraum | 14. September 2023 bis 14. Dezember 2023 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 17 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1611 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56, 37 gespielt |
Weißsiege: | 14 (37.84%) |
Remis: | 5 (13.51%) |
Schwarzsiege: | 18 (48.65%) |
kampflos: | 13 |
Powered by ChessLeagueManager