Offene Stadtmeisterschaft 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoy,Ulf | 1998 | 4.5 | 4.630 | 30 | 1959 | 1767 | 4½ / 6 | 1995 | -3 | |
2 | Gottschalk,Siegfried | 1939 | 4.0 | 3.370 | 29 | 2031 | 1791 | 4 / 5 | 1954 | 15 | |
3 | Wolpers,Markus | - | 1.0 | 2.310 | 28 | - | 1824 | 1 / 4 | 1866 | - | |
4 | Gehrke,Mathias | 1803 | 5.0 | 3.130 | 26 | 2055 | 1782 | 5 / 6 | 1850 | 47 | |
5 | Krüger,Finn | 1736 | 2.5 | 2.830 | 24 | - | 1558 | 2½ / 4 | 1727 | -9 | |
6 | Nolting,Dennis | 1718 | 2.5 | 3.410 | 24 | 1563 | 1563 | 2½ / 5 | 1693 | -25 | |
7 | Moseler,Thomas | 1683 | 2.0 | 3.150 | 23 | 1508 | 1580 | 2 / 5 | 1650 | -33 | |
8 | Hannemann,Manfred | 1638 | 3.0 | 2.410 | 22 | - | 1561 | 3 / 4 | 1656 | 18 | |
9 | Wellnitz,Stefan | 1604 | 2.5 | 2.190 | 22 | - | 1582 | 2½ / 4 | 1614 | 10 | |
10 | Krüger,Ernst | 1573 | 2.5 | 1.830 | 21 | 1686 | 1686 | 2½ / 5 | 1594 | 21 | |
11 | Pfuhl,Lars | 1555 | 2.0 | 1.140 | 21 | - | 1664 | 2 / 3 | 1584 | 29 | |
12 | Loßin,Charlotte | 1549 | 1.0 | 1.170 | 16 | - | 1711 | 1 / 4 | 1542 | -7 | |
13 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. | 1508 | 1.0 | 2.760 | 20 | 1268 | 1541 | 1 / 6 | 1454 | -54 | |
14 | Nagel,Detlev | 1411 | 1.0 | 1.070 | 19 | - | 1596 | 1 / 4 | 1409 | -2 | |
15 | Szymanski,Andreas | 1348 | 1.5 | 0.890 | 18 | 1475 | 1624 | 1½ / 5 | 1369 | 21 | |
16 | Glaschak,Joachim | 1347 | 1.0 | 0.710 | 18 | - | 1622 | 1 / 4 | 1358 | 11 | |
17 | Uschmann,Bernd | 1072 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1072 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager