Offene Stadtmeisterschaft 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoy,Ulf | 1998 | 5.5 | 5.450 | 30 | 1992 | 1762 | 5½ / 7 | 1999 | 1 | |
2 | Gottschalk,Siegfried | 1939 | 5.0 | 4.220 | 29 | 2039 | 1766 | 5 / 6 | 1957 | 18 | |
3 | Wolpers,Markus | - | 1.5 | 3.180 | 28 | 1625 | 1774 | 1½ / 5 | 1858 | - | |
4 | Gehrke,Mathias | 1803 | 5.5 | 3.750 | 26 | 2003 | 1773 | 5½ / 7 | 1845 | 42 | |
5 | Krüger,Finn | 1736 | 2.5 | 3.010 | 24 | 1646 | 1646 | 2½ / 5 | 1722 | -14 | |
6 | Nolting,Dennis | 1718 | 3.0 | 3.790 | 24 | 1603 | 1603 | 3 / 6 | 1697 | -21 | |
7 | Moseler,Thomas | 1683 | 2.0 | 3.150 | 23 | 1508 | 1580 | 2 / 5 | 1650 | -33 | |
8 | Hannemann,Manfred | 1638 | 3.0 | 2.560 | 22 | 1708 | 1636 | 3 / 5 | 1651 | 13 | |
9 | Wellnitz,Stefan | 1604 | 2.5 | 2.190 | 22 | - | 1582 | 2½ / 4 | 1614 | 10 | |
10 | Krüger,Ernst | 1573 | 3.0 | 1.960 | 21 | 1722 | 1722 | 3 / 6 | 1604 | 31 | |
11 | Pfuhl,Lars | 1555 | 3.0 | 1.910 | 21 | - | 1585 | 3 / 4 | 1590 | 35 | |
12 | Loßin,Charlotte | 1549 | 1.0 | 1.170 | 16 | - | 1711 | 1 / 4 | 1542 | -7 | |
13 | Ostertag-Henning,Christian,Dr. | 1508 | 1.0 | 2.760 | 20 | 1268 | 1541 | 1 / 6 | 1454 | -54 | |
14 | Nagel,Detlev | 1411 | 1.0 | 1.070 | 19 | - | 1596 | 1 / 4 | 1409 | -2 | |
15 | Szymanski,Andreas | 1348 | 1.5 | 0.890 | 18 | 1475 | 1624 | 1½ / 5 | 1369 | 21 | |
16 | Glaschak,Joachim | 1347 | 1.0 | 0.940 | 18 | 1368 | 1608 | 1 / 5 | 1349 | 2 | |
17 | Uschmann,Bernd | 1072 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1072 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager