Offene Stadtmeisterschaft 2018: Runde 7, 13. Dezember 2018 19:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoy,Ulf (5) | 1915 | - | Wendling,Jens (4) | 1558 | +/- | ||
2 | Nagel,Detlev (4) | 1404 | - | Wolpers,Markus (4.5) | 1854 | 0:1 | ||
3 | Stummeyer,Dieter (4) | 1802 | - | Gehrke,Mathias (4) | 1728 | 0:1 | ||
4 | Majewski,Thomas (4) | 1785 | - | Hannemann,Manfred (4) | 1743 | 1:0 | ||
5 | Kostka,Dietrich (3.5) | 1726 | - | Cousin-Sauer,Claudia (3) | 1638 | ½:½ | ||
6 | Krüger,Ernst (3) | 1616 | - | Meyer,Ralf (3.5) | 1435 | 0:1 | ||
7 | Moseler,Thomas (3) | 1632 | - | Wittbrodt,Dustin (3) | 1177 | 1:0 | ||
8 | Oelze,Clemens (3) | 1290 | - | Richter,Udo (3) | 837 | 1:0 | ||
9 | Altrock,Reinhard (2.5) | 1569 | - | Stellmann,Karl-Heinz (2) | 1104 | -/+ | ||
10 | Ernst,Holger (2) | 1579 | - | Glaschak,Joachim (2) | 1323 | 0:1 | ||
11 | Kurtz,Rainer (1) | 1187 | - | Szymanski,Andreas (2) | 1372 | -/- | ||
12 | Brodersen,Armin,Dr. (1) | 1414 | - | Uschmann,Bernd (2) | 1206 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager